| 
 
  
 (団体協賛金一覧はこちら))
 (個人協賛金一覧はこちら)
 
 
 
        
          
            | 狭山池まつりへの協賛金・カンパ誠にありがとうございます。 なお、協賛金・市民カンパの公開方法については・・・
 ● 当サイトでの公開
 ● 当日、協賛金公開看板の提出(2箇所)
 ● 狭山池まつり報告書への掲載
 |  現在の累計額(事業所分)・・・¥985,000円
 敬称略・受付日順 (令和7年4月28日現在)
 
 
 
  
            |  | ご協賛金を頂いた事業所名 | 金額 | ホームページ |  
            | 1 | (株)山村商店 | ¥10,000 |  |  
            | 2 | 興和精工(株) | ¥10,000 |  |  
            | 3 | コンゴー被服 | ¥10,000 |  |  
            | 4 | 近畿ビルテクノ(株) | ¥5,000 | H・P |  
            | 5 | 上中スズキ販売 | ¥10,000 | H・P |  
            | 6 | (株)大本電気工事 | ¥10,000 |  |  
            | 7 | (株)大本電気工事 | ¥10,000 |  |  
            | 8 | (株)浅野歯車工作所 | ¥50,000 | H・P |  
            | 9 | (株)北雄 | ¥10,000 |  |  
            | 10 | (株)佐藤工業 | ¥10,000 | H・P |  
            | 11 | ヘルスケアリンク(株)さくらの杜 | ¥5,000 | H・P |  
            | 12 | (株)こころ | ¥5,000 | H・P |  
            | 13 | (株)センボク | ¥10,000 |  |  
            | 14 | (有)浦島 | ¥5,000 |  |  
            | 15 | (医)佳美会 大里眼科 | ¥10,000 |  |  
            | 16 | ロボット教室 狭山池前 | ¥10,000 | H・P |  
            | 17 | 音つむぎ空間 みんなの広場 | ¥10,000 | H・P |  
            | 18 | 音つむぎ空間 もりおか音楽教室 | ¥10,000 | H・P |  
            | 19 | ST綜合広告 | ¥10,000 |  |  
            | 20 | 税理士法人まごごろパートナーズ | ¥5,000 |  |  
            | 21 | ギフト&おぶつだん ナディア(株) | ¥10,000 |  |  
            | 22 | 尾崎電設工業(株) | ¥10,000 |  |  
            | 23 | 三晃建設(株) | ¥10,000 |  |  
            | 24 | (株)西尾工務店 | ¥5,000 |  |  
            | 25 | 介護老人福祉施設 寿里苑花舞の郷 | ¥10,000 |  |  
            | 26 | (株)タキセツ | ¥5,000 |  |  
            | 27 | 象印チェンブロック(株) | ¥50,000 | H・P |  
            | 28 | (医)今井内科小児科医院 | ¥5,000 |  |  
            | 29 | 3ピース(株) | ¥5,000 |  |  
            | 30 | 櫻井電気工事 | ¥10,000 |  |  
            | 31 | アーラキッチン | ¥10,000 |  |  
            | 32 | (有)田中燃料 | ¥10,000 |  |  
            | 33 | ベビちゃんカステラ | ¥10,000 |  |  
            | 34 | (有)ジーニアス教育総合研究所 | ¥5,000 |  |  
            | 35 | 茅原工務店 | ¥10,000 |  |  
            | 36 | (有)西野商事 | ¥10,000 |  |  
            | 37 | 東邦エンジニアリング(株) | ¥5,000 | H・P |  
            | 38 | 平山登志雄税理士事務所 | ¥10,000 |  |  
            | 39 | フジカワ産業(株) | ¥20,000 | H・P |  
            | 40 | (株)オクヒラ | ¥10,000 |  |  
            | 41 | (株)川真工業 | ¥10,000 |  |  
            | 42 | (株)明和食品 | ¥10,000 |  |  
            | 43 | (株)高林工務店 | ¥10,000 |  |  
            | 44 | 八宝電設(株) | ¥10,000 |  |  
            | 45 | (株)CREST工建 | ¥5,000 |  |  
            | 46 | (株)CREST工建 | ¥5,000 |  |  
            | 47 | アスカプラン(株)逢喜の郷 | ¥10,000 |  |  
            | 48 | 合同会社 OZ | ¥5,000 |  |  
            | 49 | (株)レンテック | ¥10,000 |  |  
            | 50 | オクヒラオート(株) | ¥10,000 |  |  
            | 51 | (株)岡野塗装 | ¥30,000 | H・P |  
            | 52 | 介護老人保健施設ふれあいの里好寿苑 | ¥10,000 | H・P |  
            | 53 | (株)ブラザーメンテナンス | ¥5,000 |  |  
            | 54 | リトルボート販売 | ¥20,000 |  |  
            | 55 | 社会福祉法人大阪狭山市社会福祉協議会 | ¥5,000 |  |  
            | 56 | 堀端石油(株) | ¥5,000 |  |  
            | 57 | (有)宮藤 | ¥5,000 |  |  
            | 58 | (社医)さくら会 さくら会病院 | ¥10,000 |  |  
            | 59 | はりまや | ¥5,000 |  |  
            | 60 | スプンティーノ | ¥5,000 |  |  
            | 61 | (株)松原書店 | ¥10,000 | H・P |  
            | 62 | (医)正雅会 辻本病院 | ¥5,000 |  |  
            | 63 | 石川産業(株) | ¥10,000 |  |  
            | 64 | ら・む・ん美容室 | ¥5,000 |  |  
            | 65 | アライ実業(株) | ¥10,000 |  |  
            | 66 | NKコンサルティング | ¥10,000 |  |  
            | 67 | (有)狭山計画 | ¥10,000 |  |  
            | 68 | (株)シンワ | ¥5,000 |  |  
            | 69 | (株)アカツキ | ¥5,000 |  |  
            | 70 | 船員保険大阪健康管理センター | ¥10,000 | H・P |  
            | 71 | 河下樹脂工業 | ¥10,000 |  |  
            | 72 | 関西商会 | ¥5,000 |  |  
            | 73 | (公財)大阪狭山市文化振興事業団 | ¥5,000 |  |  
            | 74 | grab cars | ¥10,000 |  |  
            | 75 | 赤帽 平田運送店 | ¥10,000 |  |  
            | 76 | スタニサービス商会 | ¥10,000 |  |  
            | 77 | キタバ薬局 やすらぎの村 | ¥10,000 | H・P |  
            | 78 | ルンビニ保育園 | ¥10,000 | H・P |  
            | 79 | (株)アステッドホーム | ¥10,000 |  |  
            | 80 | 瀬戸口行政書士事務所 | ¥10,000 |  |  
            | 81 | (医)恵生会 恵生会病院 健診部 | ¥10,000 | H・P |  
            | 82 | そよら金剛同友店会 | ¥10,000 | H・P |  
            | 83 | イオンリテール(株)イオンスタイル金剛店 | ¥10,000 | H・P |  
            | 84 | コニカミノルタ(株) | ¥10,000 | H・P |  
            | 85 | (株)掬正 | ¥5,000 |  |  
            | 86 | (株)切山化成 | ¥10,000 |  |  
            | 87 | 大阪第一交通(株) | ¥10,000 |  |  
            | 88 | 大場造園 | ¥5,000 |  |  
            | 89 | みぞばた鍼灸整骨院 | ¥5,000 | H・P |  
            | 90 | (株)ジェイコムウェスト | ¥10,000 |  |  
            | 91 | (医)上島医院 | ¥10,000 | H・P |  
            | 92 | (株)加藤昌商店 | ¥5,000 |  |  
            | 93 | コーヒーハウス サクセス | ¥5,000 |  |  
            | 94 | ドルフィンオートサービス | ¥10,000 |  |  
            | 95 | (株)保険オフィス | ¥10,000 |  |  
            | 96 | (株)げんき館 | ¥5,000 |  |  
            | 97 | (医)今井クリニック | ¥10,000 |  |  
            | 98 | (株)りらいふ | ¥5,000 |  |  
            | 99 | (公社)大阪狭山市シルバー人材センター | ¥5,000 |  |  
            | 100 | りらきっちん | ¥5,000 |  |  
            | 101 | セレモ大山 | ¥30,000 |  |  
            | 102 | 鮨懐石 加賀 | ¥10,000 |  |  
            | 103 | (有)総合医療企画 シェアハウス徒然 | ¥10,000 |  |  
 
        
          
            | 振込み通知の都合で、ご案内が遅れることがあります。ご了承下さい。 |  
 |